01-06-2017 17:18
5765
| Վարկատեսակ | Արժույթ | Տոկոսադրույք | Վարկի սահմանաչափ | Վարկի մարման ժամկետ | |||
| նվազ. | առավել. | նվազ. | առավել. | նվազ. | առավել. | ||
ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ |
|||||||
| Գրավով վարկ | ՀՀ դրամ | - | 18% | 1,000,000 | 50,000,000 | 6 ամիս | 60 ամիս |
ԷՅՉ ԷՍ ԲԻ ՍԻ ԲԱՆԿ |
|||||||
| Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկ | ՀՀ դրամ | 15% | - | - | 60,000,000 | 6 ամիս | 120 ամիս |
| Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկ | ԱՄՆ դոլար | 13% | - | - | 60 մլն. դրամին համարժեք | 6 ամիս | 120 ամիս |
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ |
|||||||
| Անշարժ գույքի գրավով վարկ | ՀՀ դրամ | 18% | 20% | 100,000 | 10,000,000 | 1 ամիս | 60 ամիս |
ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ |
|||||||
| Գույքով ապահովված վարկ | ՀՀ դրամ | 18% | - | 1,000,000 | 50,000,000 | 1 ամիս | 84 ամիս |
ԷՔՍՊՐԵՍ ԿՐԵԴԻՏ |
|||||||
| Գրավով վարկ | ՀՀ դրամ | - | 24% | 500,000 | 12,000,000 | 3 ամիս | 24 ամիս |
| Գույքով ապահովված վարկ /լոմբարդային/ | ՀՀ դրամ | 21% | - | 600,000 | 5,000,000 | - | 60 ամիս |
| Գույքով ապահովված վարկ /վարկունակության գնահատմամբ/ | ՀՀ դրամ | 18% | 21% | 800,000 | 15,000,000 | - | 84 ամիս |
| Գրավով վարկ | ՀՀ դրամ | 16% | 24% | 1,000,000 | 20,000,000 | - | 84 ամիս |
| Գույքով ապահովված վարկ | ՀՀ դրամ | 16% | 21% | 100,000 | 7,000,000 | - | 60 ամիս |
| Գույքով ապահովված վարկ | ՀՀ դրամ | 18% | 24% | - | 10,000,000 | - | 60 ամիս |
| Կրեդո անշարժ գույք | ՀՀ դրամ | - | 22,7% | 400,000 | 4,000,000 | 0 ամիս | 84 ամիս |
| Կրեդո տրանսպորտ | ՀՀ դրամ | - | 15,9% | 400,000 | 10,000,000 | 0 ամիս | 36 ամիս |
| Կրեդո անշարժ գույք 22,9/1,25 | ՀՀ դրամ | - | 22,9% | 400,000 | 10,000,000 | 0 ամիս | 120 ամիս |
The material is copyrighted and protected by law







