31-05-2017 15:35
23567
| Վարկատեսակ | Արժույթ | Տոկոսադրույք | Վարկի սահմանաչափ | Վարկի մարման ժամկետ | Կանխավճար | ||||
| նվազ. | առավել. | նվազ. | առավել. | նվազ. | առավել. | նվազ. | առավել. | ||
ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ |
|||||||||
| Բնակելի նշանակության գույքի ձեռք բերման/կառուցապատման/վերանորոգման վարկ | ՀՀ դրամ | 11% | - | 3000000 | 150000000 | 36 ամիս | 240 ամիս | նվազագույնը 5% | - |
| ԱՄՆ դոլար | 8.5% | - | 5000 | 300,000 | 36 ամիս | 240 ամիս | նվազագույնը 5% | - | |
| ԵՎՐՈ | 7% | - | 5000 | 300,000 | 36 ամիս | 240 ամիս | նվազագույնը 5% | - | |
ԷՅՉ ԷՍ ԲԻ ՍԻ ԲԱՆԿ |
|||||||||
| Անժարժ գույքի ձեռք բերման վարկ | ՀՀ դրամ | 14% | - | 1,500,000 | 200,000,000 | 12 ամիս | 180 ամիս | սկսած 30%-ից | - |
| ԱՄՆ դոլար | 10% | - | 3000 | 400,000 | 12 ամիս | 120 ամիս | սկսած 30%-ից | - | |
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ |
|||||||||
| Անշարժ գույքի ձեռք բերման հիփոթեքային վարկ | ՀՀ դրամ | 11% | 14% | 500,000 | 60,000,000 | 144 ամիս | 240 ամիս | սկսած 30%-ից | - |
| ԱՄՆ դոլար | 11% | 14% | 1000 | - | - | 120 ամիս | սկսած 30%-ից | - | |
ՎՏԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ |
|||||||||
| Բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման վարկ | ԱՄՆ դոլար | - | 12,5% | 1,000,000 | 25,000,000 | 120 ամիս | 360 ամիս | սկսած 30%-ից | - |
ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ |
|||||||||
| Բնակարանային վարկ | ՀՀ դրամ | 15% | 24% | - | 80,000,000 | - | 180 ամիս | սկսած 30%-ից | - |
| ԱՄՆ դոլար | 9% | 12% | - | 80 մլն դրամին համարժեք | - | 180 ամիս | սկսած 30%-ից | - | |
| ԵՎՐՈ | 8% | 10% | - | 80 մլն դրամին համարժեք | - | 180 ամիս | սկսած 30%-ից | - | |
| Առևտրային հիփոթեքային վարկեր | ՀՀ դրամ | 15% | 24% | 10,000,000 | 120,000,000 | - | 180 ամիս | սկսած 30%-ից | - |
| ԱՄՆ դոլար | 9% | 12% | 10 մլն. դրամին համարժեք | 120 մլն. դրամին համարժեք | - | 180 ամիս | սկսած 30%-ից | - | |
| ԵՎՐՈ | 8% | 10% | 10 մլն. դրամին համարժեք | 120 մլն. դրամին համարժեք | - | 180 ամիս | սկսած 30%-ից | - | |
ԷՔՍՊՐԵՍ ԿՐԵԴԻՏ |
|||||||||
| Բնակելի նշանակության գույքի ձեռք բերման վարկ | ՀՀ դրամ | - | 24% | 500,000 | 200,000,000 | - | 24 ամիս | սկսած 0%-ից | - |
| ԱՄՆ դոլար | 15% | 17% | 500 հազ. դրամին համարժեք | 200 մլն. դրամին համարժեք | - | 144 ամիս | սկսած 0%-ից | - | |
| ԵՎՐՈ | 15% | 17% | 500 հազ. դրամին համարժեք | 200 մլն. դրամին համարժեք | - | 144 ամիս | սկսած 0%-ից | - | |
| Բնակելի նշանակության գույքի ձեռք բերման վարկ | ՀՀ դրամ | 14% | 18% | 1,500,000 | 25,000,000 | 84 ամիս | 180 ամիս | սկսած 30%-ից | - |
| ԱՄՆ դոլար | 14% | 18% | 1,5 մլն. դրամին համարժեք | 25 մլն. դրամին համարժեք | 84 ամիս | 180 ամիս | սկսած 30%-ից | - | |
| Բնակարանի ձեռքբերման, բնակելի տան ձեռքբերման և կառուցապատման նպատակների իրականացման համար | ՀՀ դրամ | 15% | 24% | 1,500,000 | 70,000,000 | - | 120 ամիս | սկսած 30%-ից | - |
| ԱՄՆ դոլար | 15% | 24% | 1,5 մլն. դրամին համարժեք | 70 մլն. դրամին համարժեք | - | 120 ամիս | սկսած 30%-ից | - | |
| Բնակելի նշանակության գույքի ձեռք բերման/կառուցապատման/վերանորոգման վարկ | ՀՀ դրամ | 15% | 18% | 100,000 | 20,000,000 | 1 ամիս | 60 ամիս | սկսած 40%-ից | - |
| ԱՄՆ դոլար | 15% | 18% | 100 հազ. դրամին համարժեք | 20 մլն. դրամին համարժեք | 1 ամիս | 60 ամիս | սկսած 40%-ից | - | |
| Անշարժ գույքի ձեռք բերման, վերանորոգման հիփոթեքային վարկ | ՀՀ դրամ | - | 24% | - | 10,000,000 | - | 84 ամիս | սկսած 30%-ից | - |
| ԱՄՆ դոլար | 16% | 20% | - | 50,000 | - | 84 ամիս | - | - | |
ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ ՈւՎԿ ՓԲԸ |
|||||||||
| Ձեռք բերում,վերանորոգում և կառուցապատում | ԱՄՆ դոլար | 10% | 12% | 200 | 800,000 | - | 120 ամիս | - | մինչև 40% |
The material is copyrighted and protected by law









