03-06-2017 15:29
4743
| Վարկատեսակ | Արժույթ | Տոկոսադրույք | Վարկի սահմանաչափ | Վարկի մարման ժամկետ | |||
| նվազ. | առավել. | նվազ. | առավել. | նվազ. | առավել. | ||
ՎՏԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ |
|||||||
| Ոսկի + 10% | ՀՀ դրամ | - | 13% | 30,000 | 3,000,000 | 80 օր | 24 ամիս |
| Ոսկի + 30%, 50% | ՀՀ դրամ | 14% | 16% | 30,000 | 3,000,000 | 80 օր | 24 ամիս |
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ |
|||||||
| Ոսկի | ՀՀ դրամ | 12% | 19% | - | - | 1 ամիս | 36 ամիս |
| Ոսկի Պարզ | ՀՀ դրամ | 19% | 20% | 20,000 | 800,000 | - | 24 ամիս |
| ՀՀ դրամ | 18% | 19% | 800,000 | 1,500,000 | - | 36 ամիս | |
| ՀՀ դրամ | 17% | 18% | 1,500,000 | - | - | 48 ամիս | |
| Ոսկի Պարզ Պլյուս | ՀՀ դրամ | - | 20% | 100,000 | 800,000 | - | 24 ամիս |
| ՀՀ դրամ | - | 19% | 800,000 | 1,500,000 | - | 36 ամիս | |
| ՀՀ դրամ | - | 18% | 2,000,000 | 6,000,000 | - | 42 ամիս | |
| Ոսկի Բլես | ՀՀ դրամ | - | 20% | 200,000 | 800,000 | - | 24 ամիս |
| ՀՀ դրամ | - | 20% | - | 1,600,000 | - | 36 ամիս | |
| ՀՀ դրամ | - | 19% | - | 3,500,000 | - | 42 ամիս | |
| Ոսկու գրավադրմամբ սպառողական վարկեր | ՀՀ դրամ | - | 24% | 50,000 | - | - | 6 ամիս |
| Ոսկու գրավադրմամբ վարկեր | ՀՀ դրամ | - | 24% | 50,000 | 1,000,000 | - | 6 ամիս |
Նյութը հեղինակային է և պաշտպանված օրենքով




