30-05-2017 17:02
20663
| Վարկատեսակ | Արժույթ | Տոկոսադրույք | Վարկի սահմանաչափ | Վարկի մարման ժամկետ | |||
| նվազ. | առավել. | նվազ. | առավել. | նվազ. | առավել. | ||
ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ |
|||||||
| Ներդրումային վարկեր ֆիզ. Անձանց | ՀՀ դրամ | 13% | - | 3000000 | 150000000 | 36 ամիս | 240 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 10,5% | - | 5000 | 300,000 | 36 ամիս | 240 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | 9% | - | 5000 | 300,000 | 36 ամիս | 240 ամիս | |
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ |
|||||||
| Հեշտ վարկ | ՀՀ դրամ | 18% | - | 100,000 | 4,000,000 | 1 ամիս | 36 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 16% | - | 100 հազ. դրամին համարժեք |
4 մլն. դրամին համարժեք |
1 ամիս | 36 ամիս | |
| Հեշտ + վարկ | ՀՀ դրամ | 17% | - | 100,000 | 6,000,000 | 1 ամիս | 48 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 15% | - | 100 հազ. դրամին համարժեք |
6 մլն. դրամին համարժեք |
1 ամիս | 48 ամիս | |
| Նվազող հեշտ | ՀՀ դրամ | 24% | - | 10000 | 2,000,000 | 1 ամիս | 18 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 22% | - | 100 հազ. դրամին համարժեք |
2 մլն. դրամին համարժեք |
1 ամիս | 18 ամիս | |
ՎՏԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ |
|||||||
| Ստանդարտ | ՀՀ դրամ | 13% | - | 3,000,000 | 16,000,000 | - | 60 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 16% | 17% | 8000 | 40000 | - | 60 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | 14% | 17% | 6000 | 30000 | - | 60 ամիս | |
| Փոքր | ՀՀ դրամ | 13% | - | 16,000,000 | 80,000,000 | - | 72 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | - | 17% | 40,000 | 200,000 | 72 ամիս | ||
| ԵՎՐՈ | 11% | 15% | 30,000 | 160,000 | - | 72 ամիս | |
| Փոքր + | ՀՀ դրամ | լողացող | - | 80,000,001 | 1,200,000,000 | - | 72 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 11% | 14% | 200,001 | 3,000,000 | - | 72 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | 10% | 13% | 400,001 | 2,350,000 | - | 72 ամիս | |
| Ստարտ ափ վարկեր ՓՁ ԶԱԿ-ի հետ համատեղ | ՀՀ դրամ | - | 10% | - | 7,000,000 | - | 60 ամիս |
| Ունիվերսալ-Բիզնես | ՀՀ դրամ | - | 13,9% | 150,000 | 1,000,000 | - | 36 ամիս |
| ՀՀ դրամ | - | 22% | 1,000,000 | 3,000,000 | - | 48 ամիս | |
| ՀՀ դրամ | - | 20% | 3,000,000 | 5,000,000 | - | 60 ամիս | |
| ՀՀ դրամ | - | 22% | 5,000,000 | 7,000,000 | - | 60 ամիս | |
| Գործընկեր | ՀՀ դրամ | - | 22% | - | 1,000,000 | - | 18 ամիս |
ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ |
|||||||
| Բիզնես վարկ | ՀՀ դրամ | 15% | 18% | - | 1.000,000,000 | - | 132 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 10% | 12% | - | 1 մլրդ. դրամին համարժեք | - | 132 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | 8% | 10% | - | 1 մլրդ. դրամին համարժեք | - | 132 ամիս | |
ԷՔՍՊՐԵՍ ԿՐԵԴԻՏ |
|||||||
| Բիզնես վարկ գրավով | ՀՀ դրամ | - | 24% | 500,000 | 200,000,000 | - | 24 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 15% | 17% | 500 հազ. դրամին համարժեք | 200 մլն. դրամին համարժեք | - | 72 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | 15% | 17% | 500 հազ. դրամին համարժեք | 200 մլն. դրամին համարժեք | - | 72 ամիս | |
| Բիզնես վարկ անգրավ | ՀՀ դրամ | - | 24% | 500,000 | 2,000,000 | - | 18 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 15% | 17% | 500 հազ. դրամին համարժեք | 2 մլն. դրամին համարժեք | - | 36 ամիս | |
| ԵՎՐՈ | 15% | 17% | 500 հազ. դրամին համարժեք | 2 մլն. դրամին համարժեք | - | 36 ամիս | |
| Ձեռնարկատիրական վարկեր | ՀՀ դրամ | 15% | 20% | 600,000 | 50,000,000 | 60 ամիս | 120 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 15% | 20% | 600 հազ. դրամին համարժեք | 50 մլն. դրամին համարժեք | 60 ամիս | 120 ամիս | |
| Ձեռնարկատիրական վարկեր | ՀՀ դրամ | 14% | 24% | 1,000,000 | կախված բիզնեսից | - | 84 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 14% | 24% | 1 մլն. դրամին համարժեք | կախված բիզնեսից | - | 84 ամիս | |
| Առևտրային վարկ | ՀՀ դրամ | 16% | 20% | 100,000 | 17,500,000 | - | 60 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 16% | 18% | 100 հազ. դրամին համարժեք | 17,5 մլն. դրամին համարժեք | - | 60 ամիս | |
| Առևտրային վարկ | ՀՀ դրամ | - | 24% | - | կախված բիզնեսից | - | 84 ամիս |
| ԱՄՆ դոլար | 16% | 20% | - | կախված բիզնեսից | - | 84 ամիս | |
ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ ՈւՎԿ ՓԲԸ |
|||||||
| Առևտրային վարկ | ՀՀ դրամ | 18 | 50000 | համաձայն բիզնեսի | 60 ամիս | ||
| ԱՄՆ դոլար | 11 | 12 | 200 | համաձայն բիզնեսի | 120ամիս | ||
Նյութը հեղինակային է և պաշտպանված օրենքով








